產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心凈化工作臺(tái)單人凈化工作臺(tái)SW-CJ-1F滬凈單人雙面凈化臺(tái)全鋼 凈化工作臺(tái)/潔凈工作臺(tái)
滬凈單人雙面凈化臺(tái)全鋼:1、采用了任意定位移門(mén)系統(tǒng)2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺(tái)面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖,并有紫外燈定時(shí)功能
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES全鋼SW-CJ-系列垂直送風(fēng)超凈工作臺(tái)
滬凈單人雙面凈化臺(tái)全鋼 產(chǎn)品特征
1、采用了任意定位移門(mén)系統(tǒng)
2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺(tái)面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖,并有紫外燈定時(shí)功能
4、數(shù)顯式液晶控制界面,更具人性化設(shè)計(jì)
5、垂直準(zhǔn)閉合式臺(tái)面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區(qū)潔凈
6、配置有HEPA高效空氣過(guò)濾器,設(shè)有初效過(guò)濾器進(jìn)行初步過(guò)濾,可有效延長(zhǎng)高效過(guò)濾器使用壽命
滬凈單人雙面凈化臺(tái)全鋼技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-1F | SW-CJ-2FD |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | ||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | ||||
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
振動(dòng)半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
電源 | AC單相220V/50Hz | ||||
最大功率 | 100W | 500W | 490W | 490W | 640W |
重量 | 80kg | 110kg | 90kg | 90kg | 140kg |
工作區(qū)尺寸(W1×D1×H1) | 700×550×580 | 1150×550×580 | 880×650×580 | 880×650×580 | 1370×650×580 |
外型尺寸(W×D×H) | 860×590×1600 | 1310×590×1600 | 1040×690×1600 | 1040×720×1600 | 1530×690×1600 |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 685×455×50×① | 1135×455×50×① | 865×555×50×① | 865×555×50×① | 1355×555×50×① |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/20W×① | 20W×①/36W×① |
型號(hào) 參數(shù) | SW-CJ-2F | SW-CJ-3FD | SW-CJ-3F | VS-840U | VS-1300U |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | ||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | ||||
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
振動(dòng)半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
電源 | AC單相220V/50Hz | ||||
最大功率 | 640W | 700W | 700W | 490W | 500W |
重量 | 140kg | 200kg | 200kg | 100kg | 150kg |
工作區(qū)尺寸(W1×D1×H1) | 1370×650×580 | 1800×650×580 | 1800×650×580 | 700×600×700 | 1140×600×700 |
外型尺寸(W×D×H) | 1530×720×1600 | 1960×690×1600 | 1960×720×1600 | 860×760×1760 | 1300×760×1760 |
適用人數(shù) | 雙人/雙面 | 三人/單面 | 三人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1355×555×50×① | 1785×555×50×① | 1785×555×50×① | 680×540×50×① | 1125×540×50×① |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① |
掃一掃,添加微信