產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心負(fù)壓稱量罩單人位負(fù)壓稱量室ZJSJ-1000PLC變頻調(diào)速單人位負(fù)壓稱量室
PLC變頻調(diào)速單人位負(fù)壓稱量室 是一種用于制藥、微生物和科學(xué)實(shí)驗(yàn)等場所的局部凈化設(shè)備,它一種垂直單向氣流, 部分潔凈空氣在工作區(qū)循環(huán),部分排出附近區(qū)域,使工作區(qū)產(chǎn)生負(fù)壓,防止交叉污染,用于保證工作區(qū)的高潔凈度環(huán)境。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
PLC變頻調(diào)速單人位負(fù)壓稱量室 是一種用于制藥、微生物和科學(xué)實(shí)驗(yàn)等場所的局部凈化設(shè)備,它一種垂直單向氣流, 部分潔凈空氣在工作區(qū)循環(huán),部分排出附近區(qū)域,使工作區(qū)產(chǎn)生負(fù)壓,防止交叉污染,用于保證工作區(qū)的高潔凈度環(huán)境。
在設(shè)備中進(jìn)行粉塵、試劑稱量、分裝,可以控制粉塵、試劑外溢、上揚(yáng),防止粉塵、試劑對(duì)人體的吸入危害,還避免粉塵、試劑的交叉污染,保護(hù)外界環(huán)境及室內(nèi)人員的安全。
PLC變頻調(diào)速單人位負(fù)壓稱量室j技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量 |
1 | 外徑尺寸 | 900x1200x2400(寬x深x高) |
2 | 內(nèi)徑(工作區(qū)尺寸) | 800x800x1950(寬x深x高) |
3 | 操作臺(tái)尺寸 | 500x500x600(寬x深x高) |
4 | 材質(zhì) | 304不銹鋼 T=1.0mm |
5 | 電機(jī) | 三相高轉(zhuǎn)速、低噪音軸流風(fēng)機(jī) ;0.75KW、50H 1臺(tái) |
6 | 控制系統(tǒng) | PLC: 數(shù)量 :1臺(tái) |
|
| 變頻器:1.5KW 數(shù)量:1臺(tái) |
|
| V/A ;A/V轉(zhuǎn)換器 數(shù)量:2件 |
7 | 觸摸屏 | 7# 數(shù)量:1套 |
8 | 風(fēng)速傳感器 | 量程范圍 01m/s 度:0.01m/s 數(shù)量:1件 |
9 | 壓差傳感器 | 初效壓差傳感器 量程范圍:0250Pa 1件 中效壓差傳感器 量程范圍:0只300Pa 1件 高效壓差傳感器 量程范圍:0500Pa 1件 |
10 | 溫、濕度傳感器 | 度:0.01℃ 數(shù)量:1件 |
11 | 電源開關(guān) | 三相;30A 1件 |
12 | 防水防塵5孔插座 | 220V;50H 2件 |
13 | 急停開關(guān) | 單相 1件 |
14 | 報(bào)警指示燈 | 壓差、風(fēng)速、溫濕度限報(bào)警 1件 |
15 | 照明燈 | 220V T5 亮度不低于300LUX 1盞 |
16 |
壓差表 | 高效壓差表 0-500Pa 中效壓差表 0-250Pa 初效壓差表 0-60Pa |
17 | 液槽H14高效過濾器 | 約700x730x90 1套 |
18 | F8中效過濾袋 | 約650x440x300 1套 |
19 | G4初效預(yù)過濾器 | 約600x380x20 1套 |
20 | H13無隔板高效過濾器 | 600x220x50 2套 |
21 | 高分子均流膜 | 730x850x25 1套 |
22 | PVC環(huán)保軟簾 | 1套 |
23 | PAO高效過濾器測(cè)試口 | 1組 |
24 | 設(shè)備電源、功率 | 380V,1.5KW, 50H |
25 | 垂直流風(fēng)速 | 0.350.5m/s 自動(dòng)恒定 |
26 | 設(shè)備質(zhì)量 | 160KG |
22 | 設(shè)備噪音 | 不高于65dB |
掃一掃,添加微信