產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心生物安全柜全排風(fēng)二級(jí)生物安全柜BSC-1300IIB2滬凈凈化全鋼雙人生物安全柜
滬凈凈化全鋼雙人生物安全柜:工作環(huán)境采用304不銹鋼,光滑、無(wú)縫,可輕松消毒,可防止腐蝕劑和消毒劑的侵蝕。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES滬凈凈化全鋼雙人生物安全柜 產(chǎn)品特征
1、氣幕式隔離設(shè)計(jì),防止內(nèi)外交叉污染,氣流30%外排70%內(nèi)循環(huán),負(fù)壓垂層流,無(wú)需安裝管道。
2、上下移動(dòng)玻璃門,可任意定位,易于操作,并能*關(guān)閉以便殺菌,定位高度限位報(bào)警提示。
3、工作區(qū)電源輸出插座,配備裝用防水插座和排污接口為操作者提供很大方便
4 、排風(fēng)處設(shè)有專用過(guò)濾器,控制排放污染.
5、工作環(huán)境采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,光滑、無(wú)縫,可輕松消毒,可防止腐蝕劑和消毒劑的侵蝕。
6、 采用LED液晶面板控制。
7、10°傾斜角,符合人體設(shè)計(jì)理念
滬凈凈化全鋼雙人生物安全柜 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) | BSC-1000IIA2(?。?/span> | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 | |
潔凈度 | 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | ||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | ||||
平均風(fēng)速 | 門內(nèi)側(cè) | 0.38±0.025m/s | |||
中間 | 0.26±0.025m/s | ||||
里側(cè) | 0.27±0.025m/s | ||||
前面吸入風(fēng)速 | 0.55m±0.025m/s(30%外排) | ||||
噪音 | ≤65dB(A) | ||||
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm | ||||
電源 | AC單相220V/50Hz | ||||
最大功耗 | 400W | 500W | 600W | 700W | |
重量 | 170KG | 210KG | 250KG | 270KG | |
工作區(qū)尺寸 W1×D1×H1 | 840×700×600 | 1040×700×600 | 1340×700×600 | 1640×700×600 | |
外型尺寸 W×D×H | 1000×800×2100 | 1200×800×2100 | 1500×800×2100 | 1800×800×2100 | |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 780×520×50×① | 980×520×50×① | 1280×520×50×① | 1580×520×50×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 12W×①/20W×① | 20W×①/30W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/36W×① |
掃一掃,添加微信