產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心生物安全柜半排風二級生物安全柜BSC-1000IIA2上海滬凈全鋼生物安全柜
上海滬凈全鋼生物安全柜:工作環(huán)境采用304不銹鋼,光滑、無縫,可輕松消毒,可防止腐蝕劑和消毒劑的侵蝕。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
上海滬凈全鋼生物安全柜 產品特征
1、氣幕式隔離設計,防止內外交叉污染,氣流30%外排70%內循環(huán),負壓垂層流,無需安裝管道。
2、上下移動玻璃門,可任意定位,易于操作,并能*關閉以便殺菌,定位高度限位報警提示。
3、工作區(qū)電源輸出插座,配備裝用防水插座和排污接口為操作者提供很大方便
4 、排風處設有專用過濾器,控制排放污染.
5、工作環(huán)境采用優(yōu)質304不銹鋼,光滑、無縫,可輕松消毒,可防止腐蝕劑和消毒劑的侵蝕。
6、 采用LED液晶面板控制。
7、10°傾斜角,符合人體設計理念
上海滬凈全鋼生物安全柜 技術參數
型號 參數 | BSC-1000IIA2(?。?/span> | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 | |
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | ||||
菌落數 | ≤0.5個/皿·時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | ||||
平均風速 | 門內側 | 0.38±0.025m/s | |||
中間 | 0.26±0.025m/s | ||||
里側 | 0.27±0.025m/s | ||||
前面吸入風速 | 0.55m±0.025m/s(30%外排) | ||||
噪音 | ≤65dB(A) | ||||
振動半峰值 | ≤3μm | ||||
電源 | AC單相220V/50Hz | ||||
最大功耗 | 400W | 500W | 600W | 700W | |
重量 | 170KG | 210KG | 250KG | 270KG | |
工作區(qū)尺寸 W1×D1×H1 | 840×700×600 | 1040×700×600 | 1340×700×600 | 1640×700×600 | |
外型尺寸 W×D×H | 1000×800×2100 | 1200×800×2100 | 1500×800×2100 | 1800×800×2100 | |
高效過濾器規(guī)格及數量 | 780×520×50×① | 980×520×50×① | 1280×520×50×① | 1580×520×50×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數量 | 12W×①/20W×① | 20W×①/30W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/36W×① |
掃一掃,添加微信